SPECIFICHE
Zwift Cog V2
| Dimensioni | 103 mm × 42 mm |
| Peso | 140 grammi |
| Compatibilità del corpetto ruota libera | Progettato per corpetti ruota libera Shimano Hyperglide; non compatibile con corpetti Shimano Micro Spline, SRAM XD/XDR o Campagnolo |
| Compatibilità della catena | Compatibile con quasi tutte le bici da 8–13 velocità; non compatibile con catene da 1/8" per fixed gear o singlespeed |
| Compatibilità trainer | Da utilizzare solo su trainer a trasmissione diretta; compatibile solo con gli Smart Trainer elencati nel selettore di prodotto qui sopra |
| Dimensione del pignone | 14 denti per tutti i trainer compatibili, 18 denti per gli utenti di Smart Trainer Elite |
| Allineamento della catena | 10 posizioni del pignone per un allineamento rapido |
| Materiale | Corpo e ghiera in plastica con pignone in acciaio |
| Garanzia | Garanzia limitata di 2 anni |
Zwift Click V2
| Dimensioni del prodotto | 50 mm × 50 mm |
| Peso del prodotto | 58,2 grammi |
| Dimensioni della confezione | 130 mm L × 67 mm P × 26,5 mm A |
| Comunicazione | Bluetooth |
| Alimentazione | Batteria a bottone, CR2032 |
| Autonomia della batteria | Oltre 100 ore |
| Garanzia | Garanzia limitata di 2 anni |