SPECIFICHE
Zwift Cog V2
| Dimensioni | 103 mm × 42 mm |
| Peso | 140 grammi |
| Compatibilità con il corpetto ruota libera | Progettato per corpetti ruota libera Shimano Hyperglide; non compatibile con corpetti Shimano Micro Spline, SRAM XD/XDR o Campagnolo |
| Compatibilità della catena | Compatibile con quasi tutte le bici da 8 a 13 velocità; non compatibile con catene da 1/8" per bici a scatto fisso o monomarcia |
| Compatibilità trainer | Utilizzabile solo con rulli smart a trasmissione diretta. Compatibile esclusivamente con i modelli elencati nel selettore di prodotto qui sopra |
| Dimensione del pignone | 14 denti per tutti i rulli smart compatibili, eccetto i modelli Elite, per i quali sono previsti 18 denti. |
| Allineamento della catena | 10 posizioni del pignone per un allineamento rapido |
| Materiale | Corpo e ghiera in plastica con pignone in acciaio |
| Garanzia | Garanzia limitata di 2 anni |
Zwift Click V2
| Dimensioni del prodotto | 50 mm × 50 mm |
| Peso del prodotto | 58,2 grammi |
| Dimensioni della confezione | 130 mm (lunghezza) × 67 mm (larghezza) × 26,5 mm (altezza) |
| Comunicazione | Bluetooth |
| Alimentazione | Batteria a bottone, CR2032 |
| Autonomia della batteria | Oltre 100 ore |
| Garanzia | Garanzia limitata di 2 anni |